Guia de Tamanhos

Guia de tamanhos 

Tamanho Busto Cintura Quadril
PP 86-92 68-74 90-96
P 92-98 74-80 96-102
M 98-104 80-86 102-108
G 104-112 86-94 108-116
GG 112-120 94-102 116-124
3G 120-128 110-118 124-132
4G 128-136 118-126 132-140
5G 136-144 126-134 140-148

valores em centímetros

  1. Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
  2. Cintura: Localize o ponto do umbigo, passe a fita métrica horizontalmente nessa posição e essa será a medida da cintura.
  3. Quadril: O Quadril fica a um palmo abaixo da cintura, certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.